Větrák, chlazení motoru TOPRAN 109 037
| Druh provozu | Elektrický |
|---|---|
| Topení/chlazení | Včetně rotoru ventilátoru |
| Topení/chlazení | Jednoduchý ventilátor |
| Počet kontaktů zástrčky | 3 |
| Směr otáčení | Směr otáčení proti smyslu otáčení hodinových ručiček |
| Jmenovitý výkon | 250/60W |
| Počet křídel větráku | 7 |
| Vnější průměr | 345mm |
| Kód motoru | BAM |
| Kód motoru | APX |
| Konstrukční rok do | 08.2002 |




